Morgan County Area in Square Miles
(Largest to Smallest)
1. San Juan 7,725 11. Iron 3,300 21. Wasatch 1,191
2. Tooele 6,923 12. Duchesne 3,255 22. Cache 1,17
3. Millard 6,818 13. Beaver 2,586 23. Rich 1,034
4. Box Elder 5,614 14. Wayne 2,486 24.Salt Lake 764
5. Garfield 5,158 15. Washington 2,422 25. Piute 754
6. Uintah 4,487 16. Utah 2,014 26. Daggett 682
7. Emery 4,439 17. Sevier 1,976 27. Weber 644
8. Kane 3,904 18. Summit 1,849 28. Morgan 603
9. Grand 3,689 19. Sanpete 1,597 29. Davis 268
10. Juab 3,412
20. Carbon 1,476
-
Morgan County Area in Square Miles
(Smalest to Largest)
1. Davis 268 11. Sanpete 1,597 21. Grand 3,689
2. Morgan 603 12. Summit 1,849 22. Kane 3,904
3. Weber 644 13. Sevier 1,976 23. Emery 4,439
4. Daggett 682 14. Utah 2,014 24. Uintah 4,487
5. Piute 754 15. Washington 2,422 25. Garfield 5,158
6. Salt Lake 764 16. Wayne 2,486 26. Box Elder 5,614
7. Rich 1,034 17. Beaver 2,586 27. Millard 6,818
8. Cache 1,171 18. Duchesne 3,255 28. Tooele 6,923
9. Wasatch 1,191 19. Iron 3,300 29. San Juan
10. Carbon 1,476 20. Juab 3,412
-
Google
 
Web OnlineUtah.com
Comments & Questions to OnlineUtah.com

Home | Area Codes | Cities | Climate | Credits | Counties | Dining | Dinosaurs | Disclaimer | Education | Entertainment | Government | Health | History | Hot Springs | Industry | Lakes | Lodging | Maps | Media | Mountains | Museums | Parks | People | Photo Gallery | Quick Facts | Quizzes | Recreation & Sports | Religion | Rivers | Sites | Travel | Weather